๐ณ๐ฑ Netherlands vs Germany ๐ฉ๐ช
Bandingkan pajak penghasilan, iuran sosial, PPN, dan gaji bersih antara Netherlands dan Germany.
| Indikator | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ๐ฉ๐ช Germany |
|---|---|---|
| Tarif PPh tertinggi | 49,5% | 45% |
| Iuran sosial | 0% | 21,8% |
| PPN standar | 21% | 19% |
| Gaji bersih (gaji tipikal) | 82,6% | 65,6% |
| Hari libur nasional | 9 | 9 |
| Gaji rata-rata bulanan | โฌ3.875 | โฌ4.784 |
| Upah minimum (bulanan) | โฌ2.468 | โฌ2.222 |
| Minggu kerja standar | 40 jam/minggu | 40 jam/minggu |
Dalam perbandingan umum, Netherlands memiliki tarif pajak penghasilan tertinggi sebesar 49,5% dan menyisakan sekitar 82,6% dari gaji sebagai pendapatan bersih, sedangkan Germany memiliki 45% dan menyisakan 65,6%. Gaji rata-rata bulanan sekitar โฌ3.875 di Netherlands dan โฌ4.784 di Germany.
Iklan