๐ณ๐ฟ New Zealand vs Australia ๐ฆ๐บ
Bandingkan pajak penghasilan, iuran sosial, PPN, dan gaji bersih antara New Zealand dan Australia.
| Indikator | ๐ณ๐ฟ New Zealand | ๐ฆ๐บ Australia |
|---|---|---|
| Tarif PPh tertinggi | 39% | 45% |
| Iuran sosial | 1,8% | 2% |
| PPN standar | 15% | 10% |
| Gaji bersih (gaji tipikal) | 75,8% | 85,5% |
| Hari libur nasional | 8 | 7 |
| Gaji rata-rata bulanan | NZ$7.419 | AU$8.888 |
| Upah minimum (bulanan) | NZ$4.073 | AU$4.108 |
| Minggu kerja standar | 40 jam/minggu | 38 jam/minggu |
Dalam perbandingan umum, New Zealand memiliki tarif pajak penghasilan tertinggi sebesar 39% dan menyisakan sekitar 75,8% dari gaji sebagai pendapatan bersih, sedangkan Australia memiliki 45% dan menyisakan 85,5%. Gaji rata-rata bulanan sekitar NZ$7.419 di New Zealand dan AU$8.888 di Australia.
Iklan