🇳🇴 Norway vs Sweden 🇸🇪
Bandingkan pajak penghasilan, iuran sosial, PPN, dan gaji bersih antara Norway dan Sweden.
| Indikator | 🇳🇴 Norway | 🇸🇪 Sweden |
|---|---|---|
| Tarif PPh tertinggi | 39,8% | 52,4% |
| Iuran sosial | 7,6% | 0% |
| PPN standar | 25% | 25% |
| Gaji bersih (gaji tipikal) | 73% | 69,6% |
| Hari libur nasional | 12 | 12 |
| Gaji rata-rata bulanan | NOK 62.070 | SEK 41.600 |
| Upah minimum (bulanan) | — | — |
| Minggu kerja standar | 40 jam/minggu | 40 jam/minggu |
Dalam perbandingan umum, Norway memiliki tarif pajak penghasilan tertinggi sebesar 39,8% dan menyisakan sekitar 73% dari gaji sebagai pendapatan bersih, sedangkan Sweden memiliki 52,4% dan menyisakan 69,6%. Gaji rata-rata bulanan sekitar NOK 62.070 di Norway dan SEK 41.600 di Sweden.
Iklan