🇵🇱 Poland vs Hungary 🇭🇺
Bandingkan pajak penghasilan, iuran sosial, PPN, dan gaji bersih antara Poland dan Hungary.
| Indikator | 🇵🇱 Poland | 🇭🇺 Hungary |
|---|---|---|
| Tarif PPh tertinggi | 32% | 15% |
| Iuran sosial | 22,7% | 18,5% |
| PPN standar | 23% | 27% |
| Gaji bersih (gaji tipikal) | 71% | 66,5% |
| Hari libur nasional | 12 | 12 |
| Gaji rata-rata bulanan | PLN 8.670 | HUF 727.700 |
| Upah minimum (bulanan) | PLN 4.666 | HUF 290.800 |
| Minggu kerja standar | 40 jam/minggu | 40 jam/minggu |
Dalam perbandingan umum, Poland memiliki tarif pajak penghasilan tertinggi sebesar 32% dan menyisakan sekitar 71% dari gaji sebagai pendapatan bersih, sedangkan Hungary memiliki 15% dan menyisakan 66,5%. Gaji rata-rata bulanan sekitar PLN 8.670 di Poland dan HUF 727.700 di Hungary.
Iklan