🇵🇱 Poland vs United Kingdom 🇬🇧
Bandingkan pajak penghasilan, iuran sosial, PPN, dan gaji bersih antara Poland dan United Kingdom.
| Indikator | 🇵🇱 Poland | 🇬🇧 United Kingdom |
|---|---|---|
| Tarif PPh tertinggi | 32% | 45% |
| Iuran sosial | 22,7% | 8% |
| PPN standar | 23% | 20% |
| Gaji bersih (gaji tipikal) | 71% | 82,5% |
| Hari libur nasional | 12 | 5 |
| Gaji rata-rata bulanan | PLN 8.670 | £3.253 |
| Upah minimum (bulanan) | PLN 4.666 | £2.115 |
| Minggu kerja standar | 40 jam/minggu | 40 jam/minggu |
Dalam perbandingan umum, Poland memiliki tarif pajak penghasilan tertinggi sebesar 32% dan menyisakan sekitar 71% dari gaji sebagai pendapatan bersih, sedangkan United Kingdom memiliki 45% dan menyisakan 82,5%. Gaji rata-rata bulanan sekitar PLN 8.670 di Poland dan £3.253 di United Kingdom.
Iklan