๐ต๐น Portugal vs Brazil ๐ง๐ท
Bandingkan pajak penghasilan, iuran sosial, PPN, dan gaji bersih antara Portugal dan Brazil.
| Indikator | ๐ต๐น Portugal | ๐ง๐ท Brazil |
|---|---|---|
| Tarif PPh tertinggi | 48% | 27,5% |
| Iuran sosial | 11% | 9,5% |
| PPN standar | 23% | 17% |
| Gaji bersih (gaji tipikal) | 70% | 85,3% |
| Hari libur nasional | 13 | 11 |
| Gaji rata-rata bulanan | โฌ1.741 | R$3.560 |
| Upah minimum (bulanan) | โฌ1.015 | R$1.518 |
| Minggu kerja standar | 40 jam/minggu | 44 jam/minggu |
Dalam perbandingan umum, Portugal memiliki tarif pajak penghasilan tertinggi sebesar 48% dan menyisakan sekitar 70% dari gaji sebagai pendapatan bersih, sedangkan Brazil memiliki 27,5% dan menyisakan 85,3%. Gaji rata-rata bulanan sekitar โฌ1.741 di Portugal dan R$3.560 di Brazil.
Iklan