๐ต๐น Portugal vs Spain ๐ช๐ธ
Bandingkan pajak penghasilan, iuran sosial, PPN, dan gaji bersih antara Portugal dan Spain.
| Indikator | ๐ต๐น Portugal | ๐ช๐ธ Spain |
|---|---|---|
| Tarif PPh tertinggi | 48% | 47% |
| Iuran sosial | 11% | 6,4% |
| PPN standar | 23% | 21% |
| Gaji bersih (gaji tipikal) | 70% | 72,2% |
| Hari libur nasional | 13 | 10 |
| Gaji rata-rata bulanan | โฌ1.741 | โฌ2.342 |
| Upah minimum (bulanan) | โฌ1.015 | โฌ1.381 |
| Minggu kerja standar | 40 jam/minggu | 40 jam/minggu |
Dalam perbandingan umum, Portugal memiliki tarif pajak penghasilan tertinggi sebesar 48% dan menyisakan sekitar 70% dari gaji sebagai pendapatan bersih, sedangkan Spain memiliki 47% dan menyisakan 72,2%. Gaji rata-rata bulanan sekitar โฌ1.741 di Portugal dan โฌ2.342 di Spain.
Iklan