๐ถ๐ฆ Qatar vs Saudi Arabia ๐ธ๐ฆ
Bandingkan pajak penghasilan, iuran sosial, PPN, dan gaji bersih antara Qatar dan Saudi Arabia.
| Indikator | ๐ถ๐ฆ Qatar | ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia |
|---|---|---|
| Tarif PPh tertinggi | 0% | 0% |
| Iuran sosial | 0% | 0% |
| PPN standar | โ | 15% |
| Gaji bersih (gaji tipikal) | 100% | 100% |
| Hari libur nasional | 1 | 2 |
| Gaji rata-rata bulanan | โ | SARย 10.238 |
| Upah minimum (bulanan) | โ | SARย 4.000 |
| Minggu kerja standar | 48 jam/minggu | 48 jam/minggu |
Dalam perbandingan umum, Qatar memiliki tarif pajak penghasilan tertinggi sebesar 0% dan menyisakan sekitar 100% dari gaji sebagai pendapatan bersih, sedangkan Saudi Arabia memiliki 0% dan menyisakan 100%.
Iklan