🇷🇴 Romania vs Hungary 🇭🇺
Bandingkan pajak penghasilan, iuran sosial, PPN, dan gaji bersih antara Romania dan Hungary.
| Indikator | 🇷🇴 Romania | 🇭🇺 Hungary |
|---|---|---|
| Tarif PPh tertinggi | 10% | 15% |
| Iuran sosial | 35% | 18,5% |
| PPN standar | 21% | 27% |
| Gaji bersih (gaji tipikal) | 58,5% | 66,5% |
| Hari libur nasional | 17 | 12 |
| Gaji rata-rata bulanan | RON 9.201 | HUF 727.700 |
| Upah minimum (bulanan) | RON 4.050 | HUF 290.800 |
| Minggu kerja standar | 40 jam/minggu | 40 jam/minggu |
Dalam perbandingan umum, Romania memiliki tarif pajak penghasilan tertinggi sebesar 10% dan menyisakan sekitar 58,5% dari gaji sebagai pendapatan bersih, sedangkan Hungary memiliki 15% dan menyisakan 66,5%. Gaji rata-rata bulanan sekitar RON 9.201 di Romania dan HUF 727.700 di Hungary.
Iklan