๐ธ๐ฆ Saudi Arabia vs Qatar ๐ถ๐ฆ
Bandingkan pajak penghasilan, iuran sosial, PPN, dan gaji bersih antara Saudi Arabia dan Qatar.
| Indikator | ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | ๐ถ๐ฆ Qatar |
|---|---|---|
| Tarif PPh tertinggi | 0% | 0% |
| Iuran sosial | 0% | 0% |
| PPN standar | 15% | โ |
| Gaji bersih (gaji tipikal) | 100% | 100% |
| Hari libur nasional | 2 | 1 |
| Gaji rata-rata bulanan | SARย 10.238 | โ |
| Upah minimum (bulanan) | SARย 4.000 | โ |
| Minggu kerja standar | 48 jam/minggu | 48 jam/minggu |
Dalam perbandingan umum, Saudi Arabia memiliki tarif pajak penghasilan tertinggi sebesar 0% dan menyisakan sekitar 100% dari gaji sebagai pendapatan bersih, sedangkan Qatar memiliki 0% dan menyisakan 100%.
Iklan