๐ช๐ธ Spain vs Italy ๐ฎ๐น
Bandingkan pajak penghasilan, iuran sosial, PPN, dan gaji bersih antara Spain dan Italy.
| Indikator | ๐ช๐ธ Spain | ๐ฎ๐น Italy |
|---|---|---|
| Tarif PPh tertinggi | 47% | 43% |
| Iuran sosial | 6,4% | 9,2% |
| PPN standar | 21% | 22% |
| Gaji bersih (gaji tipikal) | 72,2% | 72,5% |
| Hari libur nasional | 10 | 11 |
| Gaji rata-rata bulanan | โฌ2.342 | โฌ2.700 |
| Upah minimum (bulanan) | โฌ1.381 | โ |
| Minggu kerja standar | 40 jam/minggu | 40 jam/minggu |
Dalam perbandingan umum, Spain memiliki tarif pajak penghasilan tertinggi sebesar 47% dan menyisakan sekitar 72,2% dari gaji sebagai pendapatan bersih, sedangkan Italy memiliki 43% dan menyisakan 72,5%. Gaji rata-rata bulanan sekitar โฌ2.342 di Spain dan โฌ2.700 di Italy.
Iklan