๐ช๐ธ Spain vs Portugal ๐ต๐น
Bandingkan pajak penghasilan, iuran sosial, PPN, dan gaji bersih antara Spain dan Portugal.
| Indikator | ๐ช๐ธ Spain | ๐ต๐น Portugal |
|---|---|---|
| Tarif PPh tertinggi | 47% | 48% |
| Iuran sosial | 6,4% | 11% |
| PPN standar | 21% | 23% |
| Gaji bersih (gaji tipikal) | 72,2% | 70% |
| Hari libur nasional | 10 | 13 |
| Gaji rata-rata bulanan | โฌ2.342 | โฌ1.741 |
| Upah minimum (bulanan) | โฌ1.381 | โฌ1.015 |
| Minggu kerja standar | 40 jam/minggu | 40 jam/minggu |
Dalam perbandingan umum, Spain memiliki tarif pajak penghasilan tertinggi sebesar 47% dan menyisakan sekitar 72,2% dari gaji sebagai pendapatan bersih, sedangkan Portugal memiliki 48% dan menyisakan 70%. Gaji rata-rata bulanan sekitar โฌ2.342 di Spain dan โฌ1.741 di Portugal.
Iklan