🇸🇪 Sweden vs Denmark 🇩🇰
Bandingkan pajak penghasilan, iuran sosial, PPN, dan gaji bersih antara Sweden dan Denmark.
| Indikator | 🇸🇪 Sweden | 🇩🇰 Denmark |
|---|---|---|
| Tarif PPh tertinggi | 52,4% | 57,1% |
| Iuran sosial | 0% | 8% |
| PPN standar | 25% | 25% |
| Gaji bersih (gaji tipikal) | 69,6% | 61,6% |
| Hari libur nasional | 12 | 10 |
| Gaji rata-rata bulanan | SEK 41.600 | DKK 51.675 |
| Upah minimum (bulanan) | — | — |
| Minggu kerja standar | 40 jam/minggu | 37 jam/minggu |
Dalam perbandingan umum, Sweden memiliki tarif pajak penghasilan tertinggi sebesar 52,4% dan menyisakan sekitar 69,6% dari gaji sebagai pendapatan bersih, sedangkan Denmark memiliki 57,1% dan menyisakan 61,6%. Gaji rata-rata bulanan sekitar SEK 41.600 di Sweden dan DKK 51.675 di Denmark.
Iklan