🇸🇪 Sweden vs Finland 🇫🇮
Bandingkan pajak penghasilan, iuran sosial, PPN, dan gaji bersih antara Sweden dan Finland.
| Indikator | 🇸🇪 Sweden | 🇫🇮 Finland |
|---|---|---|
| Tarif PPh tertinggi | 52,4% | 45,1% |
| Iuran sosial | 0% | 10,2% |
| PPN standar | 25% | 25,5% |
| Gaji bersih (gaji tipikal) | 69,6% | 69,5% |
| Hari libur nasional | 12 | 11 |
| Gaji rata-rata bulanan | SEK 41.600 | €4.070 |
| Upah minimum (bulanan) | — | — |
| Minggu kerja standar | 40 jam/minggu | 40 jam/minggu |
Dalam perbandingan umum, Sweden memiliki tarif pajak penghasilan tertinggi sebesar 52,4% dan menyisakan sekitar 69,6% dari gaji sebagai pendapatan bersih, sedangkan Finland memiliki 45,1% dan menyisakan 69,5%. Gaji rata-rata bulanan sekitar SEK 41.600 di Sweden dan €4.070 di Finland.
Iklan