🇸🇪 Sweden vs Norway 🇳🇴
Bandingkan pajak penghasilan, iuran sosial, PPN, dan gaji bersih antara Sweden dan Norway.
| Indikator | 🇸🇪 Sweden | 🇳🇴 Norway |
|---|---|---|
| Tarif PPh tertinggi | 52,4% | 39,8% |
| Iuran sosial | 0% | 7,6% |
| PPN standar | 25% | 25% |
| Gaji bersih (gaji tipikal) | 69,6% | 73% |
| Hari libur nasional | 12 | 12 |
| Gaji rata-rata bulanan | SEK 41.600 | NOK 62.070 |
| Upah minimum (bulanan) | — | — |
| Minggu kerja standar | 40 jam/minggu | 40 jam/minggu |
Dalam perbandingan umum, Sweden memiliki tarif pajak penghasilan tertinggi sebesar 52,4% dan menyisakan sekitar 69,6% dari gaji sebagai pendapatan bersih, sedangkan Norway memiliki 39,8% dan menyisakan 73%. Gaji rata-rata bulanan sekitar SEK 41.600 di Sweden dan NOK 62.070 di Norway.
Iklan