🇨🇠Switzerland vs Germany 🇩🇪
Bandingkan pajak penghasilan, iuran sosial, PPN, dan gaji bersih antara Switzerland dan Germany.
| Indikator | 🇨🇠Switzerland | 🇩🇪 Germany |
|---|---|---|
| Tarif PPh tertinggi | 28% | 45% |
| Iuran sosial | 6,4% | 21,8% |
| PPN standar | 8,1% | 19% |
| Gaji bersih (gaji tipikal) | 85,2% | 65,6% |
| Hari libur nasional | 8 | 9 |
| Gaji rata-rata bulanan | CHF 7.024 | €4.784 |
| Upah minimum (bulanan) | — | €2.222 |
| Minggu kerja standar | 42 jam/minggu | 40 jam/minggu |
Dalam perbandingan umum, Switzerland memiliki tarif pajak penghasilan tertinggi sebesar 28% dan menyisakan sekitar 85,2% dari gaji sebagai pendapatan bersih, sedangkan Germany memiliki 45% dan menyisakan 65,6%. Gaji rata-rata bulanan sekitar CHF 7.024 di Switzerland dan €4.784 di Germany.
Iklan