🇦🇪 United Arab Emirates vs Saudi Arabia 🇸🇦
Bandingkan pajak penghasilan, iuran sosial, PPN, dan gaji bersih antara United Arab Emirates dan Saudi Arabia.
| Indikator | 🇦🇪 United Arab Emirates | 🇸🇦 Saudi Arabia |
|---|---|---|
| Tarif PPh tertinggi | 0% | 0% |
| Iuran sosial | 0% | 0% |
| PPN standar | 5% | 15% |
| Gaji bersih (gaji tipikal) | 100% | 100% |
| Hari libur nasional | 3 | 2 |
| Gaji rata-rata bulanan | AED 16.000 | SAR 10.238 |
| Upah minimum (bulanan) | — | SAR 4.000 |
| Minggu kerja standar | 48 jam/minggu | 48 jam/minggu |
Dalam perbandingan umum, United Arab Emirates memiliki tarif pajak penghasilan tertinggi sebesar 0% dan menyisakan sekitar 100% dari gaji sebagai pendapatan bersih, sedangkan Saudi Arabia memiliki 0% dan menyisakan 100%. Gaji rata-rata bulanan sekitar AED 16.000 di United Arab Emirates dan SAR 10.238 di Saudi Arabia.
Iklan