๐ฌ๐ง United Kingdom vs Australia ๐ฆ๐บ
Bandingkan pajak penghasilan, iuran sosial, PPN, dan gaji bersih antara United Kingdom dan Australia.
| Indikator | ๐ฌ๐ง United Kingdom | ๐ฆ๐บ Australia |
|---|---|---|
| Tarif PPh tertinggi | 45% | 45% |
| Iuran sosial | 8% | 2% |
| PPN standar | 20% | 10% |
| Gaji bersih (gaji tipikal) | 82,5% | 85,5% |
| Hari libur nasional | 5 | 7 |
| Gaji rata-rata bulanan | ยฃ3.253 | AU$8.888 |
| Upah minimum (bulanan) | ยฃ2.115 | AU$4.108 |
| Minggu kerja standar | 40 jam/minggu | 38 jam/minggu |
Dalam perbandingan umum, United Kingdom memiliki tarif pajak penghasilan tertinggi sebesar 45% dan menyisakan sekitar 82,5% dari gaji sebagai pendapatan bersih, sedangkan Australia memiliki 45% dan menyisakan 85,5%. Gaji rata-rata bulanan sekitar ยฃ3.253 di United Kingdom dan AU$8.888 di Australia.
Iklan