š¬š§ United Kingdom vs Germany š©šŖ
Bandingkan pajak penghasilan, iuran sosial, PPN, dan gaji bersih antara United Kingdom dan Germany.
| Indikator | š¬š§ United Kingdom | š©šŖ Germany |
|---|---|---|
| Tarif PPh tertinggi | 45% | 45% |
| Iuran sosial | 8% | 21,8% |
| PPN standar | 20% | 19% |
| Gaji bersih (gaji tipikal) | 82,5% | 65,6% |
| Hari libur nasional | 5 | 9 |
| Gaji rata-rata bulanan | Ā£3.253 | ā¬4.784 |
| Upah minimum (bulanan) | Ā£2.115 | ā¬2.222 |
| Minggu kerja standar | 40 jam/minggu | 40 jam/minggu |
Dalam perbandingan umum, United Kingdom memiliki tarif pajak penghasilan tertinggi sebesar 45% dan menyisakan sekitar 82,5% dari gaji sebagai pendapatan bersih, sedangkan Germany memiliki 45% dan menyisakan 65,6%. Gaji rata-rata bulanan sekitar Ā£3.253 di United Kingdom dan ā¬4.784 di Germany.
Iklan