š¬š§ United Kingdom vs Ireland š®šŖ
Bandingkan pajak penghasilan, iuran sosial, PPN, dan gaji bersih antara United Kingdom dan Ireland.
| Indikator | š¬š§ United Kingdom | š®šŖ Ireland |
|---|---|---|
| Tarif PPh tertinggi | 45% | 40% |
| Iuran sosial | 8% | 6,1% |
| PPN standar | 20% | 23% |
| Gaji bersih (gaji tipikal) | 82,5% | 83,4% |
| Hari libur nasional | 5 | 6 |
| Gaji rata-rata bulanan | Ā£3.253 | ā¬4.394 |
| Upah minimum (bulanan) | Ā£2.115 | ā¬2.282 |
| Minggu kerja standar | 40 jam/minggu | 39 jam/minggu |
Dalam perbandingan umum, United Kingdom memiliki tarif pajak penghasilan tertinggi sebesar 45% dan menyisakan sekitar 82,5% dari gaji sebagai pendapatan bersih, sedangkan Ireland memiliki 40% dan menyisakan 83,4%. Gaji rata-rata bulanan sekitar Ā£3.253 di United Kingdom dan ā¬4.394 di Ireland.
Iklan