🇬🇧 United Kingdom vs Poland 🇵🇱
Bandingkan pajak penghasilan, iuran sosial, PPN, dan gaji bersih antara United Kingdom dan Poland.
| Indikator | 🇬🇧 United Kingdom | 🇵🇱 Poland |
|---|---|---|
| Tarif PPh tertinggi | 45% | 32% |
| Iuran sosial | 8% | 22,7% |
| PPN standar | 20% | 23% |
| Gaji bersih (gaji tipikal) | 82,5% | 71% |
| Hari libur nasional | 5 | 12 |
| Gaji rata-rata bulanan | £3.253 | PLN 8.670 |
| Upah minimum (bulanan) | £2.115 | PLN 4.666 |
| Minggu kerja standar | 40 jam/minggu | 40 jam/minggu |
Dalam perbandingan umum, United Kingdom memiliki tarif pajak penghasilan tertinggi sebesar 45% dan menyisakan sekitar 82,5% dari gaji sebagai pendapatan bersih, sedangkan Poland memiliki 32% dan menyisakan 71%. Gaji rata-rata bulanan sekitar £3.253 di United Kingdom dan PLN 8.670 di Poland.
Iklan