๐ฌ๐ง United Kingdom vs United States ๐บ๐ธ
Bandingkan pajak penghasilan, iuran sosial, PPN, dan gaji bersih antara United Kingdom dan United States.
| Indikator | ๐ฌ๐ง United Kingdom | ๐บ๐ธ United States |
|---|---|---|
| Tarif PPh tertinggi | 45% | 37% |
| Iuran sosial | 8% | 7,7% |
| PPN standar | 20% | โ |
| Gaji bersih (gaji tipikal) | 82,5% | 84,9% |
| Hari libur nasional | 5 | 5 |
| Gaji rata-rata bulanan | ยฃ3.253 | US$5.174 |
| Upah minimum (bulanan) | ยฃ2.115 | US$1.254 |
| Minggu kerja standar | 40 jam/minggu | 40 jam/minggu |
Dalam perbandingan umum, United Kingdom memiliki tarif pajak penghasilan tertinggi sebesar 45% dan menyisakan sekitar 82,5% dari gaji sebagai pendapatan bersih, sedangkan United States memiliki 37% dan menyisakan 84,9%. Gaji rata-rata bulanan sekitar ยฃ3.253 di United Kingdom dan US$5.174 di United States.
Iklan