๐บ๐ธ United States vs Australia ๐ฆ๐บ
Bandingkan pajak penghasilan, iuran sosial, PPN, dan gaji bersih antara United States dan Australia.
| Indikator | ๐บ๐ธ United States | ๐ฆ๐บ Australia |
|---|---|---|
| Tarif PPh tertinggi | 37% | 45% |
| Iuran sosial | 7,7% | 2% |
| PPN standar | โ | 10% |
| Gaji bersih (gaji tipikal) | 84,9% | 85,5% |
| Hari libur nasional | 5 | 7 |
| Gaji rata-rata bulanan | US$5.174 | AU$8.888 |
| Upah minimum (bulanan) | US$1.254 | AU$4.108 |
| Minggu kerja standar | 40 jam/minggu | 38 jam/minggu |
Dalam perbandingan umum, United States memiliki tarif pajak penghasilan tertinggi sebesar 37% dan menyisakan sekitar 84,9% dari gaji sebagai pendapatan bersih, sedangkan Australia memiliki 45% dan menyisakan 85,5%. Gaji rata-rata bulanan sekitar US$5.174 di United States dan AU$8.888 di Australia.
Iklan