๐บ๐ธ United States vs Canada ๐จ๐ฆ
Bandingkan pajak penghasilan, iuran sosial, PPN, dan gaji bersih antara United States dan Canada.
| Indikator | ๐บ๐ธ United States | ๐จ๐ฆ Canada |
|---|---|---|
| Tarif PPh tertinggi | 37% | 33% |
| Iuran sosial | 7,7% | 7,6% |
| PPN standar | โ | 5% |
| Gaji bersih (gaji tipikal) | 84,9% | 80,5% |
| Hari libur nasional | 5 | 5 |
| Gaji rata-rata bulanan | US$5.174 | CA$5.708 |
| Upah minimum (bulanan) | US$1.254 | CA$3.076 |
| Minggu kerja standar | 40 jam/minggu | 40 jam/minggu |
Dalam perbandingan umum, United States memiliki tarif pajak penghasilan tertinggi sebesar 37% dan menyisakan sekitar 84,9% dari gaji sebagai pendapatan bersih, sedangkan Canada memiliki 33% dan menyisakan 80,5%. Gaji rata-rata bulanan sekitar US$5.174 di United States dan CA$5.708 di Canada.
Iklan