๐บ๐ธ United States vs India ๐ฎ๐ณ
Bandingkan pajak penghasilan, iuran sosial, PPN, dan gaji bersih antara United States dan India.
| Indikator | ๐บ๐ธ United States | ๐ฎ๐ณ India |
|---|---|---|
| Tarif PPh tertinggi | 37% | 30% |
| Iuran sosial | 7,7% | 12% |
| PPN standar | โ | 18% |
| Gaji bersih (gaji tipikal) | 84,9% | 81,8% |
| Hari libur nasional | 5 | 5 |
| Gaji rata-rata bulanan | US$5.174 | Rsย 46.861 |
| Upah minimum (bulanan) | US$1.254 | โ |
| Minggu kerja standar | 40 jam/minggu | 48 jam/minggu |
Dalam perbandingan umum, United States memiliki tarif pajak penghasilan tertinggi sebesar 37% dan menyisakan sekitar 84,9% dari gaji sebagai pendapatan bersih, sedangkan India memiliki 30% dan menyisakan 81,8%. Gaji rata-rata bulanan sekitar US$5.174 di United States dan Rsย 46.861 di India.
Iklan