🇺🇸 United States vs Japan 🇯🇵
Bandingkan pajak penghasilan, iuran sosial, PPN, dan gaji bersih antara United States dan Japan.
| Indikator | 🇺🇸 United States | 🇯🇵 Japan |
|---|---|---|
| Tarif PPh tertinggi | 37% | 45% |
| Iuran sosial | 7,7% | 14,6% |
| PPN standar | — | 10% |
| Gaji bersih (gaji tipikal) | 84,9% | 79,7% |
| Hari libur nasional | 5 | 9 |
| Gaji rata-rata bulanan | US$5.174 | JP¥336.000 |
| Upah minimum (bulanan) | US$1.254 | JP¥193.933 |
| Minggu kerja standar | 40 jam/minggu | 40 jam/minggu |
Dalam perbandingan umum, United States memiliki tarif pajak penghasilan tertinggi sebesar 37% dan menyisakan sekitar 84,9% dari gaji sebagai pendapatan bersih, sedangkan Japan memiliki 45% dan menyisakan 79,7%. Gaji rata-rata bulanan sekitar US$5.174 di United States dan JP¥336.000 di Japan.
Iklan