๐บ๐ธ United States vs Mexico ๐ฒ๐ฝ
Bandingkan pajak penghasilan, iuran sosial, PPN, dan gaji bersih antara United States dan Mexico.
| Indikator | ๐บ๐ธ United States | ๐ฒ๐ฝ Mexico |
|---|---|---|
| Tarif PPh tertinggi | 37% | 35% |
| Iuran sosial | 7,7% | 2,6% |
| PPN standar | โ | 16% |
| Gaji bersih (gaji tipikal) | 84,9% | 82,7% |
| Hari libur nasional | 5 | 7 |
| Gaji rata-rata bulanan | US$5.174 | MX$16.000 |
| Upah minimum (bulanan) | US$1.254 | MX$8.364 |
| Minggu kerja standar | 40 jam/minggu | 48 jam/minggu |
Dalam perbandingan umum, United States memiliki tarif pajak penghasilan tertinggi sebesar 37% dan menyisakan sekitar 84,9% dari gaji sebagai pendapatan bersih, sedangkan Mexico memiliki 35% dan menyisakan 82,7%. Gaji rata-rata bulanan sekitar US$5.174 di United States dan MX$16.000 di Mexico.
Iklan