๐บ๐ธ United States vs United Kingdom ๐ฌ๐ง
Bandingkan pajak penghasilan, iuran sosial, PPN, dan gaji bersih antara United States dan United Kingdom.
| Indikator | ๐บ๐ธ United States | ๐ฌ๐ง United Kingdom |
|---|---|---|
| Tarif PPh tertinggi | 37% | 45% |
| Iuran sosial | 7,7% | 8% |
| PPN standar | โ | 20% |
| Gaji bersih (gaji tipikal) | 84,9% | 82,5% |
| Hari libur nasional | 5 | 5 |
| Gaji rata-rata bulanan | US$5.174 | ยฃ3.253 |
| Upah minimum (bulanan) | US$1.254 | ยฃ2.115 |
| Minggu kerja standar | 40 jam/minggu | 40 jam/minggu |
Dalam perbandingan umum, United States memiliki tarif pajak penghasilan tertinggi sebesar 37% dan menyisakan sekitar 84,9% dari gaji sebagai pendapatan bersih, sedangkan United Kingdom memiliki 45% dan menyisakan 82,5%. Gaji rata-rata bulanan sekitar US$5.174 di United States dan ยฃ3.253 di United Kingdom.
Iklan