🇦🇺 Australia vs Canada 🇨🇦
Confronta l'IRPEF, i contributi sociali, l'IVA e lo stipendio netto tra Australia e Canada.
| Indicatore | 🇦🇺 Australia | 🇨🇦 Canada |
|---|---|---|
| Aliquota IRPEF massima | 45% | 33% |
| Contributi sociali | 2% | 7,6% |
| IVA standard | 10% | 5% |
| Stipendio netto (stipendio tipico) | 85,5% | 80,5% |
| Giorni festivi | 7 | 5 |
| Stipendio medio mensile | 8888 A$ | 5708 CA$ |
| Salario minimo (mensile) | 4108 A$ | 3076 CA$ |
| Settimana lavorativa standard | 38 h/settimana | 40 h/settimana |
In un confronto tipico, Australia ha un'aliquota massima dell'imposta sul reddito di 45% e trattiene circa 85,5% dello stipendio come netto, mentre Canada ha 33% e trattiene 80,5%. Lo stipendio medio mensile è di circa 8888 A$ in Australia e 5708 CA$ in Canada.
Pubblicità