🇦🇺 Australia vs New Zealand 🇳🇿
Confronta l'IRPEF, i contributi sociali, l'IVA e lo stipendio netto tra Australia e New Zealand.
| Indicatore | 🇦🇺 Australia | 🇳🇿 New Zealand |
|---|---|---|
| Aliquota IRPEF massima | 45% | 39% |
| Contributi sociali | 2% | 1,8% |
| IVA standard | 10% | 15% |
| Stipendio netto (stipendio tipico) | 85,5% | 75,8% |
| Giorni festivi | 7 | 8 |
| Stipendio medio mensile | 8888 A$ | 7419 NZ$ |
| Salario minimo (mensile) | 4108 A$ | 4073 NZ$ |
| Settimana lavorativa standard | 38 h/settimana | 40 h/settimana |
In un confronto tipico, Australia ha un'aliquota massima dell'imposta sul reddito di 45% e trattiene circa 85,5% dello stipendio come netto, mentre New Zealand ha 39% e trattiene 75,8%. Lo stipendio medio mensile è di circa 8888 A$ in Australia e 7419 NZ$ in New Zealand.
Pubblicità