🇦🇺 Australia vs United States 🇺🇸
Confronta l'IRPEF, i contributi sociali, l'IVA e lo stipendio netto tra Australia e United States.
| Indicatore | 🇦🇺 Australia | 🇺🇸 United States |
|---|---|---|
| Aliquota IRPEF massima | 45% | 37% |
| Contributi sociali | 2% | 7,7% |
| IVA standard | 10% | — |
| Stipendio netto (stipendio tipico) | 85,5% | 84,9% |
| Giorni festivi | 7 | 5 |
| Stipendio medio mensile | 8888 A$ | 5174 USD |
| Salario minimo (mensile) | 4108 A$ | 1254 USD |
| Settimana lavorativa standard | 38 h/settimana | 40 h/settimana |
In un confronto tipico, Australia ha un'aliquota massima dell'imposta sul reddito di 45% e trattiene circa 85,5% dello stipendio come netto, mentre United States ha 37% e trattiene 84,9%. Lo stipendio medio mensile è di circa 8888 A$ in Australia e 5174 USD in United States.
Pubblicità