🇦🇹 Austria vs Germany 🇩🇪
Confronta l'IRPEF, i contributi sociali, l'IVA e lo stipendio netto tra Austria e Germany.
| Indicatore | 🇦🇹 Austria | 🇩🇪 Germany |
|---|---|---|
| Aliquota IRPEF massima | 55% | 45% |
| Contributi sociali | 18,1% | 21,8% |
| IVA standard | 20% | 19% |
| Stipendio netto (stipendio tipico) | 67% | 65,6% |
| Giorni festivi | 13 | 9 |
| Stipendio medio mensile | 3800 € | 4784 € |
| Salario minimo (mensile) | — | 2222 € |
| Settimana lavorativa standard | 40 h/settimana | 40 h/settimana |
In un confronto tipico, Austria ha un'aliquota massima dell'imposta sul reddito di 55% e trattiene circa 67% dello stipendio come netto, mentre Germany ha 45% e trattiene 65,6%. Lo stipendio medio mensile è di circa 3800 € in Austria e 4784 € in Germany.
Pubblicità