🇨🇦 Canada vs Australia 🇦🇺
Confronta l'IRPEF, i contributi sociali, l'IVA e lo stipendio netto tra Canada e Australia.
| Indicatore | 🇨🇦 Canada | 🇦🇺 Australia |
|---|---|---|
| Aliquota IRPEF massima | 33% | 45% |
| Contributi sociali | 7,6% | 2% |
| IVA standard | 5% | 10% |
| Stipendio netto (stipendio tipico) | 80,5% | 85,5% |
| Giorni festivi | 5 | 7 |
| Stipendio medio mensile | 5708 CA$ | 8888 A$ |
| Salario minimo (mensile) | 3076 CA$ | 4108 A$ |
| Settimana lavorativa standard | 40 h/settimana | 38 h/settimana |
In un confronto tipico, Canada ha un'aliquota massima dell'imposta sul reddito di 33% e trattiene circa 80,5% dello stipendio come netto, mentre Australia ha 45% e trattiene 85,5%. Lo stipendio medio mensile è di circa 5708 CA$ in Canada e 8888 A$ in Australia.
Pubblicità