🇩🇰 Denmark vs Sweden 🇸🇪
Confronta l'IRPEF, i contributi sociali, l'IVA e lo stipendio netto tra Denmark e Sweden.
| Indicatore | 🇩🇰 Denmark | 🇸🇪 Sweden |
|---|---|---|
| Aliquota IRPEF massima | 57,1% | 52,4% |
| Contributi sociali | 8% | 0% |
| IVA standard | 25% | 25% |
| Stipendio netto (stipendio tipico) | 61,6% | 69,6% |
| Giorni festivi | 10 | 12 |
| Stipendio medio mensile | 51.675 DKK | 41.600 SEK |
| Salario minimo (mensile) | — | — |
| Settimana lavorativa standard | 37 h/settimana | 40 h/settimana |
In un confronto tipico, Denmark ha un'aliquota massima dell'imposta sul reddito di 57,1% e trattiene circa 61,6% dello stipendio come netto, mentre Sweden ha 52,4% e trattiene 69,6%. Lo stipendio medio mensile è di circa 51.675 DKK in Denmark e 41.600 SEK in Sweden.
Pubblicità