🇪🇪 Estonia vs Finland 🇫🇮
Confronta l'IRPEF, i contributi sociali, l'IVA e lo stipendio netto tra Estonia e Finland.
| Indicatore | 🇪🇪 Estonia | 🇫🇮 Finland |
|---|---|---|
| Aliquota IRPEF massima | 22% | 45,1% |
| Contributi sociali | 3,6% | 10,2% |
| IVA standard | 24% | 25,5% |
| Stipendio netto (stipendio tipico) | 79% | 69,5% |
| Giorni festivi | 12 | 11 |
| Stipendio medio mensile | 2092 € | 4070 € |
| Salario minimo (mensile) | 886 € | — |
| Settimana lavorativa standard | 40 h/settimana | 40 h/settimana |
In un confronto tipico, Estonia ha un'aliquota massima dell'imposta sul reddito di 22% e trattiene circa 79% dello stipendio come netto, mentre Finland ha 45,1% e trattiene 69,5%. Lo stipendio medio mensile è di circa 2092 € in Estonia e 4070 € in Finland.
Pubblicità