🇪🇪 Estonia vs Latvia 🇱🇻
Confronta l'IRPEF, i contributi sociali, l'IVA e lo stipendio netto tra Estonia e Latvia.
| Indicatore | 🇪🇪 Estonia | 🇱🇻 Latvia |
|---|---|---|
| Aliquota IRPEF massima | 22% | 36% |
| Contributi sociali | 3,6% | 10,5% |
| IVA standard | 24% | 21% |
| Stipendio netto (stipendio tipico) | 79% | 70,2% |
| Giorni festivi | 12 | 13 |
| Stipendio medio mensile | 2092 € | 1815 € |
| Salario minimo (mensile) | 886 € | 740 € |
| Settimana lavorativa standard | 40 h/settimana | 40 h/settimana |
In un confronto tipico, Estonia ha un'aliquota massima dell'imposta sul reddito di 22% e trattiene circa 79% dello stipendio come netto, mentre Latvia ha 36% e trattiene 70,2%. Lo stipendio medio mensile è di circa 2092 € in Estonia e 1815 € in Latvia.
Pubblicità