🇪🇪 Estonia vs Lithuania 🇱🇹
Confronta l'IRPEF, i contributi sociali, l'IVA e lo stipendio netto tra Estonia e Lithuania.
| Indicatore | 🇪🇪 Estonia | 🇱🇹 Lithuania |
|---|---|---|
| Aliquota IRPEF massima | 22% | 32% |
| Contributi sociali | 3,6% | 19,5% |
| IVA standard | 24% | 21% |
| Stipendio netto (stipendio tipico) | 79% | 66,1% |
| Giorni festivi | 12 | 14 |
| Stipendio medio mensile | 2092 € | 2427 € |
| Salario minimo (mensile) | 886 € | 1038 € |
| Settimana lavorativa standard | 40 h/settimana | 40 h/settimana |
In un confronto tipico, Estonia ha un'aliquota massima dell'imposta sul reddito di 22% e trattiene circa 79% dello stipendio come netto, mentre Lithuania ha 32% e trattiene 66,1%. Lo stipendio medio mensile è di circa 2092 € in Estonia e 2427 € in Lithuania.
Pubblicità