🇫🇮 Finland vs Sweden 🇸🇪
Confronta l'IRPEF, i contributi sociali, l'IVA e lo stipendio netto tra Finland e Sweden.
| Indicatore | 🇫🇮 Finland | 🇸🇪 Sweden |
|---|---|---|
| Aliquota IRPEF massima | 45,1% | 52,4% |
| Contributi sociali | 10,2% | 0% |
| IVA standard | 25,5% | 25% |
| Stipendio netto (stipendio tipico) | 69,5% | 69,6% |
| Giorni festivi | 11 | 12 |
| Stipendio medio mensile | 4070 € | 41.600 SEK |
| Salario minimo (mensile) | — | — |
| Settimana lavorativa standard | 40 h/settimana | 40 h/settimana |
In un confronto tipico, Finland ha un'aliquota massima dell'imposta sul reddito di 45,1% e trattiene circa 69,5% dello stipendio come netto, mentre Sweden ha 52,4% e trattiene 69,6%. Lo stipendio medio mensile è di circa 4070 € in Finland e 41.600 SEK in Sweden.
Pubblicità