🇫🇷 France vs Italy 🇮🇹
Confronta l'IRPEF, i contributi sociali, l'IVA e lo stipendio netto tra France e Italy.
| Indicatore | 🇫🇷 France | 🇮🇹 Italy |
|---|---|---|
| Aliquota IRPEF massima | 45% | 43% |
| Contributi sociali | 22% | 9,2% |
| IVA standard | 20% | 22% |
| Stipendio netto (stipendio tipico) | 69% | 72,5% |
| Giorni festivi | 11 | 11 |
| Stipendio medio mensile | 3600 € | 2700 € |
| Salario minimo (mensile) | 1802 € | — |
| Settimana lavorativa standard | 35 h/settimana | 40 h/settimana |
In un confronto tipico, France ha un'aliquota massima dell'imposta sul reddito di 45% e trattiene circa 69% dello stipendio come netto, mentre Italy ha 43% e trattiene 72,5%. Lo stipendio medio mensile è di circa 3600 € in France e 2700 € in Italy.
Pubblicità