🇫🇷 France vs Spain 🇪🇸
Confronta l'IRPEF, i contributi sociali, l'IVA e lo stipendio netto tra France e Spain.
| Indicatore | 🇫🇷 France | 🇪🇸 Spain |
|---|---|---|
| Aliquota IRPEF massima | 45% | 47% |
| Contributi sociali | 22% | 6,4% |
| IVA standard | 20% | 21% |
| Stipendio netto (stipendio tipico) | 69% | 72,2% |
| Giorni festivi | 11 | 10 |
| Stipendio medio mensile | 3600 € | 2342 € |
| Salario minimo (mensile) | 1802 € | 1381 € |
| Settimana lavorativa standard | 35 h/settimana | 40 h/settimana |
In un confronto tipico, France ha un'aliquota massima dell'imposta sul reddito di 45% e trattiene circa 69% dello stipendio come netto, mentre Spain ha 47% e trattiene 72,2%. Lo stipendio medio mensile è di circa 3600 € in France e 2342 € in Spain.
Pubblicità