🇩🇪 Germany vs Austria 🇦🇹
Confronta l'IRPEF, i contributi sociali, l'IVA e lo stipendio netto tra Germany e Austria.
| Indicatore | 🇩🇪 Germany | 🇦🇹 Austria |
|---|---|---|
| Aliquota IRPEF massima | 45% | 55% |
| Contributi sociali | 21,8% | 18,1% |
| IVA standard | 19% | 20% |
| Stipendio netto (stipendio tipico) | 65,6% | 67% |
| Giorni festivi | 9 | 13 |
| Stipendio medio mensile | 4784 € | 3800 € |
| Salario minimo (mensile) | 2222 € | — |
| Settimana lavorativa standard | 40 h/settimana | 40 h/settimana |
In un confronto tipico, Germany ha un'aliquota massima dell'imposta sul reddito di 45% e trattiene circa 65,6% dello stipendio come netto, mentre Austria ha 55% e trattiene 67%. Lo stipendio medio mensile è di circa 4784 € in Germany e 3800 € in Austria.
Pubblicità