🇩🇪 Germany vs France 🇫🇷
Confronta l'IRPEF, i contributi sociali, l'IVA e lo stipendio netto tra Germany e France.
| Indicatore | 🇩🇪 Germany | 🇫🇷 France |
|---|---|---|
| Aliquota IRPEF massima | 45% | 45% |
| Contributi sociali | 21,8% | 22% |
| IVA standard | 19% | 20% |
| Stipendio netto (stipendio tipico) | 65,6% | 69% |
| Giorni festivi | 9 | 11 |
| Stipendio medio mensile | 4784 € | 3600 € |
| Salario minimo (mensile) | 2222 € | 1802 € |
| Settimana lavorativa standard | 40 h/settimana | 35 h/settimana |
In un confronto tipico, Germany ha un'aliquota massima dell'imposta sul reddito di 45% e trattiene circa 65,6% dello stipendio come netto, mentre France ha 45% e trattiene 69%. Lo stipendio medio mensile è di circa 4784 € in Germany e 3600 € in France.
Pubblicità