🇩🇪 Germany vs Italy 🇮🇹
Confronta l'IRPEF, i contributi sociali, l'IVA e lo stipendio netto tra Germany e Italy.
| Indicatore | 🇩🇪 Germany | 🇮🇹 Italy |
|---|---|---|
| Aliquota IRPEF massima | 45% | 43% |
| Contributi sociali | 21,8% | 9,2% |
| IVA standard | 19% | 22% |
| Stipendio netto (stipendio tipico) | 65,6% | 72,5% |
| Giorni festivi | 9 | 11 |
| Stipendio medio mensile | 4784 € | 2700 € |
| Salario minimo (mensile) | 2222 € | — |
| Settimana lavorativa standard | 40 h/settimana | 40 h/settimana |
In un confronto tipico, Germany ha un'aliquota massima dell'imposta sul reddito di 45% e trattiene circa 65,6% dello stipendio come netto, mentre Italy ha 43% e trattiene 72,5%. Lo stipendio medio mensile è di circa 4784 € in Germany e 2700 € in Italy.
Pubblicità