🇩🇪 Germany vs Poland 🇵🇱
Confronta l'IRPEF, i contributi sociali, l'IVA e lo stipendio netto tra Germany e Poland.
| Indicatore | 🇩🇪 Germany | 🇵🇱 Poland |
|---|---|---|
| Aliquota IRPEF massima | 45% | 32% |
| Contributi sociali | 21,8% | 22,7% |
| IVA standard | 19% | 23% |
| Stipendio netto (stipendio tipico) | 65,6% | 71% |
| Giorni festivi | 9 | 12 |
| Stipendio medio mensile | 4784 € | 8670 PLN |
| Salario minimo (mensile) | 2222 € | 4666 PLN |
| Settimana lavorativa standard | 40 h/settimana | 40 h/settimana |
In un confronto tipico, Germany ha un'aliquota massima dell'imposta sul reddito di 45% e trattiene circa 65,6% dello stipendio come netto, mentre Poland ha 32% e trattiene 71%. Lo stipendio medio mensile è di circa 4784 € in Germany e 8670 PLN in Poland.
Pubblicità