🇩🇪 Germany vs Switzerland 🇨🇭
Confronta l'IRPEF, i contributi sociali, l'IVA e lo stipendio netto tra Germany e Switzerland.
| Indicatore | 🇩🇪 Germany | 🇨🇭 Switzerland |
|---|---|---|
| Aliquota IRPEF massima | 45% | 28% |
| Contributi sociali | 21,8% | 6,4% |
| IVA standard | 19% | 8,1% |
| Stipendio netto (stipendio tipico) | 65,6% | 85,2% |
| Giorni festivi | 9 | 8 |
| Stipendio medio mensile | 4784 € | 7024 CHF |
| Salario minimo (mensile) | 2222 € | — |
| Settimana lavorativa standard | 40 h/settimana | 42 h/settimana |
In un confronto tipico, Germany ha un'aliquota massima dell'imposta sul reddito di 45% e trattiene circa 65,6% dello stipendio come netto, mentre Switzerland ha 28% e trattiene 85,2%. Lo stipendio medio mensile è di circa 4784 € in Germany e 7024 CHF in Switzerland.
Pubblicità