🇩🇪 Germany vs United Kingdom 🇬🇧
Confronta l'IRPEF, i contributi sociali, l'IVA e lo stipendio netto tra Germany e United Kingdom.
| Indicatore | 🇩🇪 Germany | 🇬🇧 United Kingdom |
|---|---|---|
| Aliquota IRPEF massima | 45% | 45% |
| Contributi sociali | 21,8% | 8% |
| IVA standard | 19% | 20% |
| Stipendio netto (stipendio tipico) | 65,6% | 82,5% |
| Giorni festivi | 9 | 5 |
| Stipendio medio mensile | 4784 € | 3253 £ |
| Salario minimo (mensile) | 2222 € | 2115 £ |
| Settimana lavorativa standard | 40 h/settimana | 40 h/settimana |
In un confronto tipico, Germany ha un'aliquota massima dell'imposta sul reddito di 45% e trattiene circa 65,6% dello stipendio come netto, mentre United Kingdom ha 45% e trattiene 82,5%. Lo stipendio medio mensile è di circa 4784 € in Germany e 3253 £ in United Kingdom.
Pubblicità