🇩🇪 Germany vs United States 🇺🇸
Confronta l'IRPEF, i contributi sociali, l'IVA e lo stipendio netto tra Germany e United States.
| Indicatore | 🇩🇪 Germany | 🇺🇸 United States |
|---|---|---|
| Aliquota IRPEF massima | 45% | 37% |
| Contributi sociali | 21,8% | 7,7% |
| IVA standard | 19% | — |
| Stipendio netto (stipendio tipico) | 65,6% | 84,9% |
| Giorni festivi | 9 | 5 |
| Stipendio medio mensile | 4784 € | 5174 USD |
| Salario minimo (mensile) | 2222 € | 1254 USD |
| Settimana lavorativa standard | 40 h/settimana | 40 h/settimana |
In un confronto tipico, Germany ha un'aliquota massima dell'imposta sul reddito di 45% e trattiene circa 65,6% dello stipendio come netto, mentre United States ha 37% e trattiene 84,9%. Lo stipendio medio mensile è di circa 4784 € in Germany e 5174 USD in United States.
Pubblicità