🇮🇪 Ireland vs United Kingdom 🇬🇧
Confronta l'IRPEF, i contributi sociali, l'IVA e lo stipendio netto tra Ireland e United Kingdom.
| Indicatore | 🇮🇪 Ireland | 🇬🇧 United Kingdom |
|---|---|---|
| Aliquota IRPEF massima | 40% | 45% |
| Contributi sociali | 6,1% | 8% |
| IVA standard | 23% | 20% |
| Stipendio netto (stipendio tipico) | 83,4% | 82,5% |
| Giorni festivi | 6 | 5 |
| Stipendio medio mensile | 4394 € | 3253 £ |
| Salario minimo (mensile) | 2282 € | 2115 £ |
| Settimana lavorativa standard | 39 h/settimana | 40 h/settimana |
In un confronto tipico, Ireland ha un'aliquota massima dell'imposta sul reddito di 40% e trattiene circa 83,4% dello stipendio come netto, mentre United Kingdom ha 45% e trattiene 82,5%. Lo stipendio medio mensile è di circa 4394 € in Ireland e 3253 £ in United Kingdom.
Pubblicità