🇮🇹 Italy vs France 🇫🇷
Confronta l'IRPEF, i contributi sociali, l'IVA e lo stipendio netto tra Italy e France.
| Indicatore | 🇮🇹 Italy | 🇫🇷 France |
|---|---|---|
| Aliquota IRPEF massima | 43% | 45% |
| Contributi sociali | 9,2% | 22% |
| IVA standard | 22% | 20% |
| Stipendio netto (stipendio tipico) | 72,5% | 69% |
| Giorni festivi | 11 | 11 |
| Stipendio medio mensile | 2700 € | 3600 € |
| Salario minimo (mensile) | — | 1802 € |
| Settimana lavorativa standard | 40 h/settimana | 35 h/settimana |
In un confronto tipico, Italy ha un'aliquota massima dell'imposta sul reddito di 43% e trattiene circa 72,5% dello stipendio come netto, mentre France ha 45% e trattiene 69%. Lo stipendio medio mensile è di circa 2700 € in Italy e 3600 € in France.
Pubblicità