🇮🇹 Italy vs Germany 🇩🇪
Confronta l'IRPEF, i contributi sociali, l'IVA e lo stipendio netto tra Italy e Germany.
| Indicatore | 🇮🇹 Italy | 🇩🇪 Germany |
|---|---|---|
| Aliquota IRPEF massima | 43% | 45% |
| Contributi sociali | 9,2% | 21,8% |
| IVA standard | 22% | 19% |
| Stipendio netto (stipendio tipico) | 72,5% | 65,6% |
| Giorni festivi | 11 | 9 |
| Stipendio medio mensile | 2700 € | 4784 € |
| Salario minimo (mensile) | — | 2222 € |
| Settimana lavorativa standard | 40 h/settimana | 40 h/settimana |
In un confronto tipico, Italy ha un'aliquota massima dell'imposta sul reddito di 43% e trattiene circa 72,5% dello stipendio come netto, mentre Germany ha 45% e trattiene 65,6%. Lo stipendio medio mensile è di circa 2700 € in Italy e 4784 € in Germany.
Pubblicità